¿Cómo se reparten estos atributos? Para ello se tiene en cuenta la edad de los personajes, ya que los foros suelen tener edades muy variadas, a veces es difícil sacar las diferencias entre ellos.
Shadowmore System cuenta con un reparto sencillo basado en la edad, que incluye:
Rango de Edad | Puntos a repartir | Base de Salud | Base de Defensa | Monedas iniciales | Máximo por atributo | Atributos al Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|
Infante | ||||||
11 a 12 años | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
2 | ||||||
700 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
Adolescente | ||||||
14 a 15 años | ||||||
15 | ||||||
14 | ||||||
4 | ||||||
900 | ||||||
4 | ||||||
3 | ||||||
Joven | ||||||
16 a 18 años | ||||||
20 | ||||||
16 | ||||||
6 | ||||||
1,100 | ||||||
5 | ||||||
3 | ||||||
Adulto Joven | ||||||
19 a 29 años | ||||||
25 | ||||||
18 | ||||||
8 | ||||||
1,300 | ||||||
6 | ||||||
3 | ||||||
Adulto | ||||||
30 a 39 años | ||||||
20 | ||||||
20 | ||||||
8 | ||||||
1,700 | ||||||
8 | ||||||
4 | ||||||
Adulto formado | ||||||
40 a 54 años | ||||||
35 | ||||||
22 | ||||||
10 | ||||||
2,100 | ||||||
10 | ||||||
4 | ||||||
Adulto mayor | ||||||
55 a 60 años | ||||||
40 | ||||||
24 | ||||||
10 | ||||||
2,500 | ||||||
12 | ||||||
4 | ||||||
Matusalén | ||||||
+70 años | ||||||
45 | ||||||
22 | ||||||
8 | ||||||
2,900 | ||||||
14 | ||||||
5 |
Puedes ajustar las bases de defensa y salud de acuerdo a la dificultad que quieras para tu juego. Si las subes, deberás también subir los Rangos de Dificultad. Entre más altas las bases, más difícil el juego.
<aside> 🎲 Actualiza a discreción los puntos a repartir. Entre más puntos otorgues, más fácil será que los personajes se vuelvan OP.
</aside>
Otra manera en que puedes dividirlo es por Niveles. Por ejemplo, si tus personajes tienen relativamente la misma edad, podría ser que el Infante sea Nivel I, Adolescente sea Nivel II, y así sucesivamente.