Habilidades para Magos & Brujas
Una vez otorgados los puntos, seguramente tienes pensado que tu personaje sea bueno en algo especial. Esta es la parte que hará que tu personaje sea diferente de los demás, pues según lo que haya vivido, puede ser mejor en alguna cosa y peor en otra. Mantener la coherencia sobre todo.
Las habilidades son cosas en las que tu personaje es bueno, ya sea por experiencia o por talento. Por ejemplo, puede que se le de muy bien cantar o bailar, o quizá un estilo de arte marcial. Elige sabiamente, porque no puedes ser un prodigio en todo.
Estas habilidades empiezan en su mayoría en 0, excepto algunas que comienzan con un penalizador de -5. Puedes ir comprando la subida de niveles en estas habilidades como los atributos. Multiplicando su valor base más el nivel actual que tengas.
Se dividen en dos tipos: las habilidades generales y las especializadas. Las generales son las que tienen todos los personajes por haber vivido, y las especializadas son aquellas que se adquieren a través de la experiencia laboral o el entrenamiento.
En Shadowmore System tenemos estas de base, y aquí sí puedes agregar más de acuerdo al tipo de juego que manejes, solo te recomiendo ir con cuidado para que después no tengas que hacer muchas adaptaciones con las otras partes.
Habilidad | Coste Nivel 1 | Coste Nivel 2 | Coste Nivel 3 | Coste Nivel 4 | Coste Nivel 5 |
---|---|---|---|---|---|
Alerta. | |||||
Para la iniciativa, para evitar ataques sorpresas, presentir hechos peligrosos (como sentido arácnido). | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Carisma. | |||||
Para persuadir amigablemente a un PNJ, grupos o masas. Para acceder a ciertos puestos altos en el gobierno. | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Combate. | |||||
Para combatir cuerpo a cuerpo. | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Intimidación. | |||||
Para persuadir mediante el miedo a un PNJ, grupos o masas. | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Investigación. | |||||
Para buscar pistas, para darse cuenta de algo, para revisar el terreno en busca de peligros. | 150 | 150 | 300 | 450 | 600 |
Sigilo. | |||||
Para escabullirse o atacar por sorpresa, cuando se quiera acercar a una criatura o persona por la espalda. | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Estas habilidades son más especializadas y dependiendo del tipo de empleo o vida que ha llevado el personaje.
Habilidad | Coste Nivel 1 | Coste Nivel 2 | Coste Nivel 3 | Coste Nivel 4 | Coste Nivel 5 | Restricciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Antídotos. | ||||||
El entendimiento de los antídotos, ya sea medicinales o mágicos (dependiendo de tu juego). Para crear antídotos, para identificarlos o sugerirlos. Incluye medicinas curativas y contra venenos. | 150 | 150 | 300 | 450 | 600 | Mayor de 17 años. |
Artefactos. | ||||||
El entendimiento de los artefactos u objetos especializados. Para crear artefactos especializados, para identificarlos o identificar heridas provocadas por ellos. | 150 | 150 | 300 | 450 | 600 | Se debe contar con una Licencia de Creador de Objetos para venderlos. |
Criptografía. | ||||||
Para descifrar idiomas muertos, cifrados o simbología. Sirve también como parte del estudio para descubrir cosas ocultas. | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | Ninguna |
Construcción. | ||||||
Para crear viviendas, protecciones, perímetros y refugios. | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | Mayor de 17 años. |
Farmacéutica (o Pociones). | ||||||
El entendimiento de las pociones. Para crear pociones, identificarlas o detectar heridas o enfermedades provocados por ellos. Incluye venenos y otros efectos. | 150 | 150 | 300 | 450 | 600 | Mayor de 17 años. |
Manejo de Animales (mágicos o especiales). | ||||||
La conexión con el mundo animal, para domesticar animales, para montarlos, para identificar animales o heridas provocadas por ellos. | 150 | 150 | 300 | 450 | 600 | No compatible con ninguna fobia a Animales. |
Medicina (o Medimagia). | ||||||
Para identificar el tipo de heridas, para realizar una curación. Define un tipo de aprendizaje especializado, más allá que los primeros auxilios. | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | Mayor de 17 años |
Los rasgos son características de los personajes que brindan algún que otro bonificador, no tienen niveles, y solo definen si el mago o bruja lo poseen o no.
Rasgo | Coste | Restricciones |
---|---|---|
Puño de hierro. | ||
Tu personaje es sumamente fuerte por lo que tiene un +1D4 adicional cuando golpee a puño limpio. | 100 | +5 puntos en Fuerza. No compatible con ninguna Desventaja que reste Salud. |
Resistencia excepcional. | ||
Tu personaje es muy saludable y atlético, por lo que obtiene +3 puntos de salud adicionales. | 100 | No compatible con ninguna Desventaja que reste Salud. |